试管百科网美国试管
以下是【2025年最新版】的美国试管婴儿套餐价格解析,重点对比单周期与多周期方案的费用、适用人群、优劣势,帮助你判断哪种更适合自己。
🎯 一、什么是“单周期”与“多周期”试管婴儿套餐?
类型 | 简介 |
---|---|
单周期方案 | 只包含一次完整IVF流程(促排+取卵+移植) |
多周期套餐 | 预先购买2–3次IVF机会,失败可继续尝试,不额外加钱 |
💵 二、单周期 vs 多周期费用对比
项目 | 单周期(1次) | 多周期(2–3次打包) |
---|---|---|
IVF周期费用 | $12,000–20,000 | $22,000–35,000(2次) $30,000–45,000(3次) |
药费(不含) | $4,000–7,000 | 每周期需另付药费 |
是否含冷冻胚胎 | 部分含,部分需另付 | 多数含冷冻+解冻移植 |
是否含PGT | 一般不含 | 有的套餐含1–2次PGT筛查 |
✅ 三、优缺点对比分析
维度 | 单周期方案 | 多周期套餐 |
---|---|---|
初始投入 | 💰低 | 💰高 |
成功率期望 | 一次成功适用 | 高龄/反复失败者更合适 |
总体成本控制 | 若一次成功更省 | 若失败1次及以上更划算 |
心理压力 | 成败一次定 | 有“备用机会”更安心 |
是否可退款 | 一般不退 | 有的多周期方案失败全额/部分退款(详见诊所政策) |
🧬 四、适合人群建议
人群类型 | 推荐方案 | 理由 |
---|---|---|
年龄 <35岁、卵巢功能好、首次尝试 | ✅ 单周期 | 一次成功率较高,没必要先上套餐 |
年龄 ≥38岁、有失败史、卵巢储备差 | ✅ 多周期 | 成功率下降,心理/经济上更稳定 |
高龄+想做PGT | ✅ 多周期含PGT方案 | 多次周期+筛查可提高累计成功率 |
🏥 美国常见多周期套餐示例(含价格范围)
诊所 | 套餐类型 | 价格 | 是否含冷冻/筛查 |
---|---|---|---|
INCINTA Fertility Center | 2次打包(含冷冻) | $25,000–30,000 | ✅含一次冷冻、解冻移植 |
SDFC | 3次保障周期套餐 | $35,000+ | ✅含胚胎冷冻 + PGT可选 |
RMA | 多周期+PGT捆绑 | $40,000–50,000 | ✅含PGT,价格较高 |
CNY Fertility | 多周期自选组合 | $14,000–18,000(2次) | ❌冷冻、筛查另计 |
💡 特别提示:多周期 ≠ 多次移植
-
多周期指的是多次取卵+胚胎培养机会;
-
胚胎移植可在冷冻后分多次使用,但取卵/培养失败仍需消耗新周期;
-
建议选择包含 冷冻+筛查+解冻移植 的完整型套餐,更划算。
✅ 总结:如何选择适合自己的方案?
条件 | 建议选择 |
---|---|
年龄 ≤ 35 岁,首次尝试 | 单周期方案,花最少预算 |
年龄 ≥ 38 岁,有流产史 | 多周期套餐,提高机会 |
想避免反复付款和心理波动 | 多周期含筛查型套餐 |
预算有限但不愿浪费 | 选择可退款或失败保障的多周期包 |
需要我帮你根据年龄/预算/诊所偏好,推荐一份具体套餐组合与报价表吗?也可帮你整理目前有哪些诊所提供“失败退款”类保障套餐。欢迎告诉我。
- 最近发表