试管百科网美国试管
在美国做第三代试管婴儿(PGT/PGD),费用通常较高,但流程规范、技术成熟。以下为你详细拆解总费用区间和每个环节的花销细节,帮助你全面了解整个周期可能花多少钱:
🇺🇸 三代试管婴儿在美国的总费用参考
💰 总费用区间:
约 $25,000 ~ $45,000 美元 / 人民币约 18万 ~ 33万元(按汇率7.2估算)
具体花费会因诊所位置、方案选择、身体情况和是否包含多次移植而不同。
📊 费用细节一览表(美元)
项目 | 费用范围(USD) | 说明 |
---|---|---|
🧪 前期评估检查 | $500 - $1,000 | 包括血液、激素、超声、染色体等 |
💉 促排卵药物费用 | $3,000 - $6,000 | 个体差异大,药量视卵巢反应而定 |
🥚 取卵+实验室受精 | $8,000 - $12,000 | 包括ICSI单精注射,培养囊胚 |
🧬 胚胎基因筛查(PGT/PGD) | $4,000 - $7,000 | 按胚胎数量计费,常见5~8枚 |
❄️ 胚胎冷冻+存储管理 | $1,000 - $2,000 | 通常第一年含在内,之后每年续费 |
🧫 胚胎解冻+移植手术 | $3,000 - $5,000 | 包括术前用药、内膜准备等 |
✈️ 差旅与住宿(3-4周) | $5,000 - $10,000 | 依据停留时间与住宿条件差异 |
🧾 总费用估算 | $25,000 - $45,000 | 1~2次移植,若多次尝试费用更高 |
✅ 常见可选服务及额外花费
服务项目 | 费用范围 | 说明 |
---|---|---|
🧬 性别选择(PGT中实现) | 无额外费用(含在PGT中) | 合法州允许非医学性别选择 |
🤰 服务 | $80,000 - $150,000 | 仅限部分人群(LGBTQ或子宫因素) |
🧪 捐卵/捐精 | $10,000 - $25,000 | 用于自身不具备生育条件 |
🌍 翻译/陪同服务 | $2,000 - $5,000 | 第三方机构安排 |
📍 美国热门三代试管诊所参考(费用浮动)
医院名称 | 城市 | 成功率 / 备注 |
---|---|---|
CCRM | 科罗拉多等 | 技术领先,PGT经验丰富 |
SDFC 圣地亚哥生殖中心 | 加州圣地亚哥 | 高龄与反复失败案例成功率高 |
HRC Fertility | 洛杉矶等城市 | 接待国际客户经验丰富 |
RMA | 新泽西 / 纽约 | 综合成功率全美排名前列 |
👩⚕️ 真实费用案例参考
👩 张女士,37岁,北京
赴美CCRM完成一次三代试管,总花费约 $36,000(含PGT筛查、一次移植)。第1次移植成功怀孕。
👩❤️👨 刘先生夫妇,40岁+,上海
在SDFC周期较长,PGT后筛出2枚正常胚胎,第2次移植成功。全部花费约 $42,000(含住宿、翻译服务)。
🎯 总结:美国三代试管是否值得?
优势 | 劣势 |
---|---|
✅ 成功率高,技术先进,PGT成熟 ✅ 可合法选择性别、适合高龄/复杂病例 ✅ 医疗体系严谨,服务专业 | ❌ 费用较高,签证/语言需准备 ❌ 周期时间长(6~10周) ❌ 不在医保范围,需自费支付 |
- 最近发表